Stock Monitoring

Untuk memunculkan halaman Stock Monitoring klik menu . Setiap halaman maksimal hanya akan menampilkan 20 baris data. Gunakan page navigation untuk pindah ke halaman selanjutnya :

Halaman tersebut menampilkan informasi tentang kondisi stock, dengan detail informasi sebagai berikut :

ID : identitas produk di dalam system
informasi lengkap tentang ID Produk telah dijelaskan pada halaman Master Produk & Stock Awal pada panduan ini
Description : deskripsi / nama produk
Category : kelompok kategori produk
Supplier : nama supplier yang terhubung dengan kategori produk
Stock In PCS
Good : total stock pieces dengan keadaan bagus (siap jual) yang tersedia
Bad : stock dalam kondisi rusak
Order : total stock pieces dengan keadaan bagus (siap jual) yang belum dibooking di transaksi order penjualan

Showing 1-20 of 3,512 items.
Product Identity Stock in PCS  
# ID Description Product Category Supplier Good Bad Order Actions
 
1 01001 HARMONY ANGGUR SABUN MANDI PT BIMA 8625 84 8625
2 01002 HARMONY STROWBERY SABUN MANDI PT BIMA 7874 107 7874
3 01003 HARMONY LEMON SABUN MANDI PT BIMA 7384 8 7384
4 01004 HARMONY MELON SABUN MANDI PT BIMA 6203 79 6203
5 01005 HARMONY APEL HIJAU SABUN MANDI PT BIMA 1455 13 1455
6 01006 HARMONY APEL MERAH SABUN MANDI PT BIMA 4600 1 4600
7 01007 HARMONY PEPAYA SABUN MANDI PT BIMA 10000 6 10000
8 01008 HARMONY ORANGE SABUN MANDI PT BIMA 6382 2 6382
9 01009 MADICARE MERAH SABUN MANDI PT BIMA 193 42 193
10 01010 MADICARE BIRU SABUN MANDI PT BIMA 2103 42 2103

Detail Logs Perubahan Stock

Showing 1-2 of 2 items.
# Tanggal Transaction Type Bad Stock Qty Carton Qty Pack Qty Pcs Stock
1 2022-05-14 21:23:18 Initial Stock Bad Stock 1 2 11 107
2 2022-05-14 21:23:13 Initial Stock Good 109 2 2 7874
1 2022-05-14 21:23:18 Sales Manifest Bad Stock 1 2 11 107
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
1 2022-05-14 21:23:18 Sales Manifest Bad Stock 1 2 11 107
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
1 2022-05-14 21:23:18 Sales Manifest Bad Stock 1 2 11 107
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
1 2022-05-14 21:23:18 Sales Manifest Bad Stock 1 2 11 107
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874
2 2022-05-14 21:23:13 Sales Manifest Good 109 2 2 7874

Untuk memudahkan pengecekan jika terjadi selisih stock anda dapat melihat detail logs perubahan stock dengan cara klik pada baris produk di halaman Stock Monitoring diatas.

Detail log perubahan stock memunculkan data berdasar urutan tanggal terakhir, dengan detail informasi meliputi :

Tanggal : tanggal terjadinya perubahan stock
Transaction Type : jenis transaksi yang menyebabkan perubahan stock, terdiri atas:
  • Initial Stock, yaitu data awal stock (biasanya dari hasil migrasi)
  • Purchase Manifest, penambahan stock dari data manifest pembelian yang telah berstatus complete
  • Purchase Return Manifest, pengurangan stock dari data retur pembelian yang telah berstatus complete
  • Sales Manifest, pengurangan stock dari data manifest penjualan yang telah berstatus complete
  • Sales Return Manifest, penambahan stock dari data manifest retur penjualan yang telah berstatus complete
  • Manual Adjustment, penyesuaian stock secara manual
Bad Stock : jika barang rusak maka akan muncul Bad Stock, dan jika barang baik akan tampil Good
Qty Carton : perubahan stock secara karton
Qty Pack : perubahan stock secara pack
Qty Pcs : perubahan stock secara pieces
Stock : jumlah stock akhir setelah perubahan stock (dalam satuan pieces)