List Products
Untuk melihat List Products silahkan klik group menu kemudian klik menu item . Setiap halaman maksimal hanya akan menampilkan 20 baris data. Gunakan page navigation untuk pindah ke halaman selanjutnya :
Kolom / field yang muncul dalam list Products tersebut adalah :
| ID | : | Record Identity produk di system. Product ID bersifat permanent, tidak dapat diubah kemudian |
|---|---|---|
| Barcode | : | hasil bacaan dari barcode reader, dapat digunakan juga untuk id produk (pencarian / scan), dan dapat diubah jika kode barcode di produk berubah dikemudian hari |
| Description | : | deskripsi atau nama Product |
| Category | : | kategori produk sesuai dengan data Master Kategori Produk |
Menu item hanya akan muncul jika anda memiliki hak akses ke menu tersebut.
View Product
Untuk melihat detail Product klik pada halaman List Products sesuai item data yang akan anda view. View Detail Product tersebut memunculkan informasi terkait:
| ID | : | Record Identity produk di system. Product ID bersifat permanent, tidak dapat diubah kemudian |
|---|---|---|
| Barcode | : | hasil bacaan dari barcode reader, dapat digunakan juga untuk id produk (pencarian / scan), dan dapat diubah jika kode barcode di produk berubah dikemudian hari |
| Description | : | deskripsi atau nama Product |
| Category | : | kategori produk sesuai dengan data Master Kategori Produk |
| Satuan Terkecil | : | satuan terkecil produk yang disupport dalam transaksi |
| Isi Pack | : | isi / jumlah pieces dalam satu pack |
| Isi Carton | : | isi / jumlah pieces dalam satu carton |
| Harga Beli Carton | : | harga beli produk dari principle jika dibeli dalam satuan karton |
| Harga Beli Pack | : | harga beli produk dari principle jika dibeli dalam satuan pack |
| Harga Beli Pcs | : | harga beli produk dari principle jika dibeli dalam satuan pieces |
| Harga Jual Carton | : | harga jual produk ke outlet jika dijual dalam satuan karton |
| Harga Jual Pack | : | harga jual produk ke outlet jika dijual dalam satuan pack |
| Harga Jual Pcs | : | harga jual produk ke outlet jula dijual dalam satuan pieces |
| Good Stock | : | total stock pieces dengan keadaan bagus (siap jual) yang tersedia |
| Bad Stock | : | total stock pieces dengan keadaan rusak |
| Sales Order Stock | : | total stock pieces dengan keadaan bagus (siap jual) yang belum dibooking di transaksi order penjualan |
| Rec.Info | : | menunjukkan = strtolower($entity) ?> serta jam dibuat dan terkhir diubah ke database |
Tombol yang berfungsi untuk mengubah data Product akan muncul jika anda memiliki akses untuk mengubah data Product tersebut, dan tombol yang berfungsi untuk menghapus data juga akan muncul jika anda mempunyai akses untuk menghapus data tersebut.
| ID | 91 |
|---|---|
| Barcode | 739951 |
| Description | accusamus |
| Category | eius |
| Satuan Terkecil | impedit |
| Isi Pack | 1434 |
| Isi Carton | 623900 |
| Harga Beli Carton | 72531053 |
| Harga Beli Pack | 92 |
| Harga Beli Pcs | 97 |
| Harga Jual Carton | 7593621 |
| Harga Jual Pack | 49599 |
| Harga Jual Pcs | 75 |
| Good Stock | 60 |
| Bad Stock | 8329 |
| Sales Order Stock | 7065 |
| Rec.Info |
Create Product
Klik tombol di halaman List Products, untuk memulai menambahkan product baru. Kemudian isi data Product yang akan anda tambahkan terkait:
| ID | : | Record Identity produk di system. Product ID bersifat permanent, tidak dapat diubah kemudian |
|---|---|---|
| Barcode | : | hasil bacaan dari barcode reader, dapat digunakan juga untuk id produk (pencarian / scan), dan dapat diubah jika kode barcode di produk berubah dikemudian hari |
| Description | : | deskripsi atau nama Product |
| Category | : | kategori produk sesuai dengan data Master Kategori Produk |
| Satuan Terkecil | : | satuan terkecil produk yang disupport dalam transaksi |
| Isi Pack | : | isi / jumlah pieces dalam satu pack |
| Isi Carton | : | isi / jumlah pieces dalam satu carton |
| Harga Beli Carton | : | harga beli produk dari principle jika dibeli dalam satuan karton |
| Harga Beli Pack | : | harga beli produk dari principle jika dibeli dalam satuan pack |
| Harga Beli Pcs | : | harga beli produk dari principle jika dibeli dalam satuan pieces |
| Harga Jual Carton | : | harga jual produk ke outlet jika dijual dalam satuan karton |
| Harga Jual Pack | : | harga jual produk ke outlet jika dijual dalam satuan pack |
| Harga Jual Pcs | : | harga jual produk ke outlet jula dijual dalam satuan pieces |
| Good Stock | : | total stock pieces dengan keadaan bagus (siap jual) yang tersedia |
| Bad Stock | : | total stock pieces dengan keadaan rusak |
| Sales Order Stock | : | total stock pieces dengan keadaan bagus (siap jual) yang belum dibooking di transaksi order penjualan |
Dan klik tombol untuk menyimpan data.
Update Product
Untuk mengubah Product klik pada halaman List Products sesuai item data yang akan anda ubah, atau dengan klik tombol di halaman View Products.
Ubah detail product tersebut sesuai dengan form yang ada.
Informasi / keterangan terkait detail data yang diubah telah dijelaskan pada bagian Create Product diatas.
Dan pastikan anda klik untuk menyimpan data.
Delete Product
Untuk menghapus product secara permanen, dapat dengan klik pada product yang akan anda hapus di List Products. Atau dengan klik tombol Delete di halaman View Products.
Hindari menghapus product secara permanen karena dapat mengakibatkan inconsistency data.
Ada baiknya pastikan product yang anda hapus belum dipakai di transaksi sebelumnya.